| - Nee, dat is niet waar. | Interface | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI-uitgang |
| 2 | Optie OTG | Kies OTG-uitgang |
| 3 | RTC_BATTERY | RTC-batterij |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | MIPI-camera IR-interface |
| 5 | LVDS_OUT | LVDS-uitgang |
| 6 | MIPI_CAMERA | MIPI-camera-invoer |
| 7 | EDP_OUT | EDP-uitgang |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI-LCD-uitgang |
| 9 | Uitgang van de LED-indicator | Uitgang van de LED-indicator |
| 10 | BL_LCD | Vertoon van de achterlichttoevoer en -besturing |
| 11 | SPK-uitgang | Luidspreker-uitgang |
| 12-15 | USB HOST | USB HOST 2.0-poorten |
| 16 | I2C | I2C-interface |
| 17 | Wiegand-interface/RS485 | Wiegand-interface/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | USB HOST 2.0 en OTG-poort |
| 19 | RJ45 | Draadloos 1000 MHz-netwerk |
| 20 | Relais-uitgang | Relais-uitgang |
| 21 | UART | TTL-seriepoort |
| 22 | DC_IN | Gelijkstroomtoevoer |
| 23 | ADC/IR/LED | Interface van ADC/IR/LED-indicator |
| 24 | TP1 | capacitieve touchpaneel |
| 25 | GPIO | GPIO 1*6 interface |
| 26 | MIC_IN | Invoer van de microfoon |
| 29 | UART | TTL-seriepoort |
| 27,28,30,31 | UART | Seriepoort TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | Selectie van het EDP-vermogen |
| 33 | LVDS_VCC | Selectie van het LVDS-vermogen |
| 34 | PWR/ADC/RST | Koppelknop/ADC-knop/Reset-knop |
| 35 | RST_KEY | Reset-toets |
| 36 | MCU_IO | MCU IO-poort |
| 37 | ADC_KEY | ADC-sleutel |
| 38 | KEY-vervalsing | Sleutel voor manipulatie |
| 39 | WIFI/BT | WIFI/BT-antennepoort 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | TF-kaart aansluiting |
| 41 | TP2 | FPC TP-interface |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies