| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| CPU | RK3568 tot en met 2,0 GHz |
| GPU's | Multi-core ARM® MaliTM-G31 |
| EMMC | 2G/4G/8G DDR4 optioneel |
| Afbeelding | LVDS, MIPI, HDMI uit, VGA uit |
| Audio-uitgang | Stereo met Dolby geluid |
| Audio-poort | 3.5mm koptelefoonaansluiting, 2P2.0 microfoon, 4P2.0 luidspreker |
| Ethernet | Gigabit LAN |
| Wi-Fi | 2.4G/5G WiFi BT |
| Bedrijfsvoering | Android 11 / Ubuntu 20.04 / Debian 10 |
| TP | I2C / USB-interface TP |
| Geheugenkaart | TF-CARD |
| USB-interface | USB 3.0×2 / USB HOST×4 / OTG |
| Reekspoort | UART×5, RS485×1 |
| RTC | Clockgeheugen met automatische aan- en uitschakeling |
| Camera | USB camera |
| HDMI OUT | ×2 |
| Netwerk | 4G / 5G |
| PCB-grootte | 170 mm × 170 mm |
| Stroomvoorziening | DC12V 2A-invoer |
| SATA | SATA-hardwaresinterface |
| M.2 PCIE | M.2 PCIE SSD-interface |
| NANO-SIM | ×2 |
| FAN | Interfaceondersteuning |
| IR | IR-afstandsontvanger |
| Temperatuur | -20°C tot 80°C |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies